📋 MIME типы
Справочник MIME типов: поиск по расширению или типу. 500+ записей с описаниями.
Показано: 100 из 100
| MIME-тип | Расширения | Категория | Описание |
|---|---|---|---|
| application/json | .json | application | JSON данные |
| application/javascript | .js, .mjs | application | JavaScript код |
| application/typescript | .ts, .tsx | application | TypeScript код |
| application/xml | .xml | application | XML документ |
| application/pdf | application | PDF документ | |
| application/zip | .zip | application | ZIP архив |
| application/gzip | .gz, .gzip | application | GZIP архив |
| application/x-tar | .tar | application | TAR архив |
| application/x-rar-compressed | .rar | application | RAR архив |
| application/x-7z-compressed | .7z | application | 7-Zip архив |
| application/x-bzip2 | .bz2 | application | BZIP2 архив |
| application/octet-stream | .bin, .exe, .dll | application | Бинарные данные |
| application/x-httpd-php | .php | application | PHP скрипт |
| application/java-archive | .jar | application | Java архив |
| application/x-shockwave-flash | .swf | application | Flash (устарел) |
| application/wasm | .wasm | application | WebAssembly модуль |
| application/graphql | .graphql, .gql | application | GraphQL запрос |
| application/ld+json | .jsonld | application | JSON-LD (Linked Data) |
| application/manifest+json | .webmanifest | application | Web App Manifest |
| application/x-www-form-urlencoded | - | application | Данные HTML-формы |
| application/vnd.api+json | - | application | JSON:API |
| application/sql | .sql | application | SQL запрос |
| application/rtf | .rtf | application | Rich Text Format |
| application/xhtml+xml | .xhtml | application | XHTML документ |
| application/atom+xml | .atom | application | Atom лента |
| application/rss+xml | .rss | application | RSS лента |
| application/x-yaml | .yaml, .yml | application | YAML данные |
| application/msgpack | .msgpack | application | MessagePack данные |
| application/protobuf | .proto | application | Protocol Buffers |
| application/msword | .doc | application | Microsoft Word |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | application | Microsoft Word (OOXML) |
| application/vnd.ms-excel | .xls | application | Microsoft Excel |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | application | Microsoft Excel (OOXML) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt | application | Microsoft PowerPoint |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | application | PowerPoint (OOXML) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | application | OpenDocument Text |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | application | OpenDocument Spreadsheet |
| application/epub+zip | .epub | application | Электронная книга EPUB |
| audio/mpeg | .mp3 | audio | MP3 аудио |
| audio/ogg | .ogg, .oga | audio | OGG аудио |
| audio/wav | .wav | audio | WAV аудио |
| audio/webm | .weba | audio | WebM аудио |
| audio/aac | .aac | audio | AAC аудио |
| audio/flac | .flac | audio | FLAC аудио (lossless) |
| audio/midi | .midi, .mid | audio | MIDI аудио |
| audio/mp4 | .m4a | audio | MP4 аудио |
| audio/x-aiff | .aif, .aiff | audio | AIFF аудио |
| audio/opus | .opus | audio | Opus аудио |
| font/woff | .woff | font | WOFF шрифт |
| font/woff2 | .woff2 | font | WOFF2 шрифт |
| font/ttf | .ttf | font | TrueType шрифт |
| font/otf | .otf | font | OpenType шрифт |
| font/collection | .ttc | font | Коллекция шрифтов |
| image/jpeg | .jpg, .jpeg | image | JPEG изображение |
| image/png | .png | image | PNG изображение |
| image/gif | .gif | image | GIF изображение |
| image/webp | .webp | image | WebP изображение |
| image/svg+xml | .svg | image | SVG изображение |
| image/avif | .avif | image | AVIF изображение |
| image/bmp | .bmp | image | BMP изображение |
| image/tiff | .tiff, .tif | image | TIFF изображение |
| image/x-icon | .ico | image | Иконка ICO |
| image/heic | .heic | image | HEIC изображение |
| image/heif | .heif | image | HEIF изображение |
| image/jxl | .jxl | image | JPEG XL изображение |
| image/apng | .apng | image | Animated PNG |
| model/gltf+json | .gltf | model | 3D модель glTF |
| model/gltf-binary | .glb | model | 3D модель glTF (бинарный) |
| model/stl | .stl | model | 3D модель STL |
| model/obj | .obj | model | 3D модель OBJ |
| text/plain | .txt, .log | text | Обычный текст |
| text/html | .html, .htm | text | HTML документ |
| text/css | .css | text | CSS таблица стилей |
| text/csv | .csv | text | CSV данные |
| text/tab-separated-values | .tsv | text | TSV данные |
| text/markdown | .md, .markdown | text | Markdown документ |
| text/calendar | .ics | text | iCalendar |
| text/vcard | .vcf, .vcard | text | vCard контакт |
| text/xml | .xml | text | XML документ (текст) |
| text/x-python | .py | text | Python скрипт |
| text/x-java-source | .java | text | Java исходный код |
| text/x-c | .c, .h | text | C исходный код |
| text/x-c++src | .cpp, .cxx, .cc | text | C++ исходный код |
| text/x-shellscript | .sh, .bash | text | Shell скрипт |
| text/x-go | .go | text | Go исходный код |
| text/x-rust | .rs | text | Rust исходный код |
| text/x-swift | .swift | text | Swift исходный код |
| text/x-kotlin | .kt, .kts | text | Kotlin исходный код |
| video/mp4 | .mp4, .m4v | video | MP4 видео |
| video/webm | .webm | video | WebM видео |
| video/ogg | .ogv | video | OGG видео |
| video/x-msvideo | .avi | video | AVI видео |
| video/quicktime | .mov | video | QuickTime видео |
| video/x-matroska | .mkv | video | Matroska видео |
| video/x-flv | .flv | video | Flash видео |
| video/3gpp | .3gp | video | 3GPP видео |
| video/mpeg | .mpeg, .mpg | video | MPEG видео |
| video/x-ms-wmv | .wmv | video | WMV видео |
| multipart/form-data | - | multipart | Загрузка файлов через форму |
| multipart/byteranges | - | multipart | Частичный ответ (несколько диапазонов) |
О сервисе «MIME типы»
Справочник MIME типов: поиск по расширению или типу. 500+ записей с описаниями. Сервис работает полностью бесплатно, без регистрации и ограничений — прямо в вашем браузере. Все данные обрабатываются локально в вашем браузере и не отправляются на сервер — полная конфиденциальность гарантирована.
«MIME типы» — один из 30 инструментов в разделе Инструменты разработчика. Ключевые функции: mime types, mime типы, content type. Также рекомендуем: HTTP статус-коды и Таблица ASCII.
Возможности
Когда пригодится
Как пользоваться
Вставьте данные или код в поле ввода
Выберите нужную операцию или формат
Получите результат обработки
Скопируйте результат для использования в проекте
Преимущества
Бесплатно
Без скрытых платежей и подписок
Без регистрации
Не нужен аккаунт — просто откройте и используйте
В браузере
Работает на любом устройстве — ПК, планшет, смартфон
Конфиденциально
Данные не покидают ваше устройство
Мгновенно
Результат за секунды без ожидания
Чем лучше аналогов
DevToys, CyberChef и аналоги — отличные инструменты, но требуют установки или загрузки данных на сервер. Наши инструменты для разработчиков работают в браузере и не передают ваш код третьим лицам. «MIME типы» специализируется на задачах: mime types, mime типы, content type. Все вычисления выполняются локально — ваши данные не покидают браузер.
Как это работает
«MIME типы» работает на встроенных API браузера. Работа с актуальными стандартами (JSON RFC 8259, Base64 RFC 4648, UTF-8 RFC 3629). Обработка выполняется нативными API браузера. Обеспечивает: mime types, mime типы, content type.
Связанные инструменты
Если вам нужны дополнительные возможности, попробуйте наши связанные инструменты:
Другие инструменты разработчика
В разделе «Инструменты разработчика» доступно 30 бесплатных инструментов для решения самых разных задач.